Skip to content

Conversation

@Jerboa-app
Copy link
Contributor

No description provided.

@BurrowBot
Copy link
Collaborator

------------------------------------------------------------------------------
                           GCC Code Coverage Report
Directory: ..
------------------------------------------------------------------------------
File                                       Lines     Exec  Cover   Missing
------------------------------------------------------------------------------
include/atom.h                                77       51    66%   95,97,106,108-109,111,113,121,123-124,126,128,136,138-140,142,144,146,148-149,224,256,272,282,292
include/bond.h                                14       14   100%
include/camera.h                              56       51    91%   123-127
include/colour.h                              36       16    44%   132,134,143,145,175,197,199-200,202-205,208,210-212,214,217-219
include/commandLine.h                        251      160    63%   91,93-100,102-103,105-106,115,117-120,122-124,126-127,129-130,150,160,170,180,182-183,185,187-188,198,208,210-211,224,226-233,399-400,405-408,422-425,439-442,456-459,465,467-469,473-476,490-493,495-497,512-513,518-521,548,558-560,1036
include/config.h                             132      127    96%   212,215-218
include/console.h                            162      104    64%   50,50,52,52-53,53-54,54,72,74-76,107,109,111-115,117,128,130,132-136,138,149,151,153-158,167,169,171-176,185,187,189-194,358,358,358,383-385
include/element.h                             48       38    79%   692-694,696,698,706,751,753-754,758
include/hierarchicalTriangularMesh.h          16        0     0%   35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65
include/jompegRecord.h                        25        0     0%   30,36-37,39-40,42,49,51-52,54,56,59,61,63,70,72-74,82,84-86,93,95-96
include/lua.h                                 27        9    33%   36,45,47-48,50,52-53,55-56,59,62,64-65,75,77-78,80-81
include/LuaArray.h                            21       14    66%   36-40,93-94
include/luaBindings/camera.h                 100       55    55%   16-17,47,49,51-55,57-60,62-66,68,83-84,89-92,113-114,119-122,143-144,149-152,173-174,179-182,203-204
include/luaBindings/visualisationState/atoms.h
                                             199      146    73%   29-30,34-37,48-51,82-83,87-90,99-102,107,129-130,151-152,156-159,177-180,212-213,217-220,229-232,294-295,299-302,311-314
include/luaBindings/visualisationState/bonds.h
                                              57       36    63%   17-18,23-26,37-40,46,66-67,72-75,86-88,94
include/luaBindings/visualisationState/utils.h
                                              23        0     0%   12,14,16-20,22-25,27-28,30,32-33,41,43,45-49
include/LuaBool.h                             14       12    85%   77-78
include/LuaNumber.h                           12       10    83%   76-77
include/LuaString.h                           17       15    88%   78-79
include/LuaTable.h                            19       17    89%   88-89
include/LuaVec.h                              15       13    86%   75-76
include/neighbours.h                          86       85    98%   232
include/record.h                              29        0     0%   25-28,31,55,69,71-75,78-81,98,114,116,118,120,124-125,143,145,147,149-151
include/structure.h                           85       57    67%   73,75,77,79-80,84-86,217,219-220,222,226,228-229,231,250,253-256,304-305,311-312,314-316
include/structureUtils.h                      19       11    57%   29,46,48,50,52,55-57
include/util.h                                65       20    30%   35,37-39,43-44,81,83-85,88,90,94,97-98,128,130-131,141,143-144,146-147,149-151,153-154,156-158,162,166,168-169,171-172,179,181-187
include/visualisationState.h                  52       28    53%   69,76,105,107,150,152,154-155,173-174,176-179,181-185,187,189-190,194,197
include/xyz.h                                 83       77    92%   105,138,141-144
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                       1740     1166    67%
------------------------------------------------------------------------------

@BurrowBot
Copy link
Collaborator

------------------------------------------------------------------------------
                           GCC Code Coverage Report
Directory: ..
------------------------------------------------------------------------------
File                                       Lines     Exec  Cover   Missing
------------------------------------------------------------------------------
include/atom.h                                77       51    66%   95,97,106,108-109,111,113,121,123-124,126,128,136,138-140,142,144,146,148-149,224,256,272,282,292
include/bond.h                                14       14   100%
include/camera.h                              56       51    91%   123-127
include/colour.h                              36       16    44%   132,134,143,145,175,197,199-200,202-205,208,210-212,214,217-219
include/commandLine.h                        251      160    63%   91,93-100,102-103,105-106,115,117-120,122-124,126-127,129-130,150,160,170,180,182-183,185,187-188,198,208,210-211,224,226-233,399-400,405-408,422-425,439-442,456-459,465,467-469,473-476,490-493,495-497,512-513,518-521,548,558-560,1036
include/config.h                             132      127    96%   212,215-218
include/console.h                            162      104    64%   50,50,52,52-53,53-54,54,72,74-76,107,109,111-115,117,128,130,132-136,138,149,151,153-158,167,169,171-176,185,187,189-194,358,358,358,383-385
include/element.h                             48       38    79%   692-694,696,698,706,751,753-754,758
include/hierarchicalTriangularMesh.h          16        0     0%   35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65
include/jompegRecord.h                        25        0     0%   30,36-37,39-40,42,49,51-52,54,56,59,61,63,70,72-74,82,84-86,93,95-96
include/lua.h                                 27        9    33%   36,45,47-48,50,52-53,55-56,59,62,64-65,75,77-78,80-81
include/LuaArray.h                            21       14    66%   36-40,93-94
include/luaBindings/camera.h                 100       55    55%   16-17,47,49,51-55,57-60,62-66,68,83-84,89-92,113-114,119-122,143-144,149-152,173-174,179-182,203-204
include/luaBindings/visualisationState/atoms.h
                                             199      146    73%   29-30,34-37,48-51,82-83,87-90,99-102,107,129-130,151-152,156-159,177-180,212-213,217-220,229-232,294-295,299-302,311-314
include/luaBindings/visualisationState/bonds.h
                                              57       36    63%   17-18,23-26,37-40,46,66-67,72-75,86-88,94
include/luaBindings/visualisationState/utils.h
                                              23        0     0%   12,14,16-20,22-25,27-28,30,32-33,41,43,45-49
include/LuaBool.h                             14       12    85%   77-78
include/LuaNumber.h                           12       10    83%   76-77
include/LuaString.h                           17       15    88%   78-79
include/LuaTable.h                            19       17    89%   88-89
include/LuaVec.h                              15       13    86%   75-76
include/neighbours.h                          86       85    98%   232
include/record.h                              29        0     0%   25-28,31,55,69,71-75,78-81,98,114,116,118,120,124-125,143,145,147,149-151
include/structure.h                           85       57    67%   73,75,77,79-80,84-86,217,219-220,222,226,228-229,231,250,253-256,304-305,311-312,314-316
include/structureUtils.h                      19       11    57%   29,46,48,50,52,55-57
include/util.h                                65       20    30%   35,37-39,43-44,81,83-85,88,90,94,97-98,128,130-131,141,143-144,146-147,149-151,153-154,156-158,162,166,168-169,171-172,179,181-187
include/visualisationState.h                  52       28    53%   69,76,105,107,150,152,154-155,173-174,176-179,181-185,187,189-190,194,197
include/xyz.h                                 83       77    92%   105,138,141-144
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                       1740     1166    67%
------------------------------------------------------------------------------

1 similar comment
@BurrowBot
Copy link
Collaborator

------------------------------------------------------------------------------
                           GCC Code Coverage Report
Directory: ..
------------------------------------------------------------------------------
File                                       Lines     Exec  Cover   Missing
------------------------------------------------------------------------------
include/atom.h                                77       51    66%   95,97,106,108-109,111,113,121,123-124,126,128,136,138-140,142,144,146,148-149,224,256,272,282,292
include/bond.h                                14       14   100%
include/camera.h                              56       51    91%   123-127
include/colour.h                              36       16    44%   132,134,143,145,175,197,199-200,202-205,208,210-212,214,217-219
include/commandLine.h                        251      160    63%   91,93-100,102-103,105-106,115,117-120,122-124,126-127,129-130,150,160,170,180,182-183,185,187-188,198,208,210-211,224,226-233,399-400,405-408,422-425,439-442,456-459,465,467-469,473-476,490-493,495-497,512-513,518-521,548,558-560,1036
include/config.h                             132      127    96%   212,215-218
include/console.h                            162      104    64%   50,50,52,52-53,53-54,54,72,74-76,107,109,111-115,117,128,130,132-136,138,149,151,153-158,167,169,171-176,185,187,189-194,358,358,358,383-385
include/element.h                             48       38    79%   692-694,696,698,706,751,753-754,758
include/hierarchicalTriangularMesh.h          16        0     0%   35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65
include/jompegRecord.h                        25        0     0%   30,36-37,39-40,42,49,51-52,54,56,59,61,63,70,72-74,82,84-86,93,95-96
include/lua.h                                 27        9    33%   36,45,47-48,50,52-53,55-56,59,62,64-65,75,77-78,80-81
include/LuaArray.h                            21       14    66%   36-40,93-94
include/luaBindings/camera.h                 100       55    55%   16-17,47,49,51-55,57-60,62-66,68,83-84,89-92,113-114,119-122,143-144,149-152,173-174,179-182,203-204
include/luaBindings/visualisationState/atoms.h
                                             199      146    73%   29-30,34-37,48-51,82-83,87-90,99-102,107,129-130,151-152,156-159,177-180,212-213,217-220,229-232,294-295,299-302,311-314
include/luaBindings/visualisationState/bonds.h
                                              57       36    63%   17-18,23-26,37-40,46,66-67,72-75,86-88,94
include/luaBindings/visualisationState/utils.h
                                              23        0     0%   12,14,16-20,22-25,27-28,30,32-33,41,43,45-49
include/LuaBool.h                             14       12    85%   77-78
include/LuaNumber.h                           12       10    83%   76-77
include/LuaString.h                           17       15    88%   78-79
include/LuaTable.h                            19       17    89%   88-89
include/LuaVec.h                              15       13    86%   75-76
include/neighbours.h                          86       85    98%   232
include/record.h                              29        0     0%   25-28,31,55,69,71-75,78-81,98,114,116,118,120,124-125,143,145,147,149-151
include/structure.h                           85       57    67%   73,75,77,79-80,84-86,217,219-220,222,226,228-229,231,250,253-256,304-305,311-312,314-316
include/structureUtils.h                      19       11    57%   29,46,48,50,52,55-57
include/util.h                                65       20    30%   35,37-39,43-44,81,83-85,88,90,94,97-98,128,130-131,141,143-144,146-147,149-151,153-154,156-158,162,166,168-169,171-172,179,181-187
include/visualisationState.h                  52       28    53%   69,76,105,107,150,152,154-155,173-174,176-179,181-185,187,189-190,194,197
include/xyz.h                                 83       77    92%   105,138,141-144
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                       1740     1166    67%
------------------------------------------------------------------------------

@BurrowBot
Copy link
Collaborator

------------------------------------------------------------------------------
                           GCC Code Coverage Report
Directory: ..
------------------------------------------------------------------------------
File                                       Lines     Exec  Cover   Missing
------------------------------------------------------------------------------
include/atom.h                                77       51    66%   95,97,106,108-109,111,113,121,123-124,126,128,136,138-140,142,144,146,148-149,224,256,272,282,292
include/bond.h                                14       14   100%
include/camera.h                              56       51    91%   123-127
include/colour.h                              36       16    44%   132,134,143,145,175,197,199-200,202-205,208,210-212,214,217-219
include/commandLine.h                        251      160    63%   91,93-100,102-103,105-106,115,117-120,122-124,126-127,129-130,150,160,170,180,182-183,185,187-188,198,208,210-211,224,226-233,399-400,405-408,422-425,439-442,456-459,465,467-469,473-476,490-493,495-497,512-513,518-521,548,558-560,1036
include/config.h                             132      127    96%   212,215-218
include/console.h                            162      104    64%   50,50,52,52-53,53-54,54,72,74-76,107,109,111-115,117,128,130,132-136,138,149,151,153-158,167,169,171-176,185,187,189-194,358,358,358,383-385
include/element.h                             48       38    79%   692-694,696,698,706,751,753-754,758
include/hierarchicalTriangularMesh.h          16        0     0%   35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65
include/jompegRecord.h                        25        0     0%   30,36-37,39-40,42,49,51-52,54,56,59,61,63,70,72-74,82,84-86,93,95-96
include/lua.h                                 27        9    33%   36,45,47-48,50,52-53,55-56,59,62,64-65,75,77-78,80-81
include/LuaArray.h                            21       14    66%   36-40,93-94
include/luaBindings/camera.h                 100       55    55%   16-17,47,49,51-55,57-60,62-66,68,83-84,89-92,113-114,119-122,143-144,149-152,173-174,179-182,203-204
include/luaBindings/visualisationState/atoms.h
                                             199      146    73%   29-30,34-37,48-51,82-83,87-90,99-102,107,129-130,151-152,156-159,177-180,212-213,217-220,229-232,294-295,299-302,311-314
include/luaBindings/visualisationState/bonds.h
                                              57       36    63%   17-18,23-26,37-40,46,66-67,72-75,86-88,94
include/luaBindings/visualisationState/utils.h
                                              23        0     0%   12,14,16-20,22-25,27-28,30,32-33,41,43,45-49
include/LuaBool.h                             14       12    85%   77-78
include/LuaNumber.h                           12       10    83%   76-77
include/LuaString.h                           17       15    88%   78-79
include/LuaTable.h                            19       17    89%   88-89
include/LuaVec.h                              15       13    86%   75-76
include/neighbours.h                          86       85    98%   232
include/record.h                              29        0     0%   25-28,31,55,69,71-75,78-81,98,114,116,118,120,124-125,143,145,147,149-151
include/structure.h                           85       57    67%   73,75,77,79-80,84-86,217,219-220,222,226,228-229,231,250,253-256,304-305,311-312,314-316
include/structureUtils.h                      19       11    57%   29,46,48,50,52,55-57
include/util.h                                65       20    30%   35,37-39,43-44,81,83-85,88,90,94,97-98,128,130-131,141,143-144,146-147,149-151,153-154,156-158,162,166,168-169,171-172,179,181-187
include/visualisationState.h                  52       28    53%   69,76,105,107,150,152,154-155,173-174,176-179,181-185,187,189-190,194,197
include/xyz.h                                 83       77    92%   105,138,141-144
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                       1740     1166    67%
------------------------------------------------------------------------------

@Jerboa-app Jerboa-app merged commit 14507e7 into main Jan 10, 2026
5 checks passed
@Jerboa-app Jerboa-app deleted the macos_ci_14 branch January 10, 2026 08:40
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants