Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
Show all changes
29 commits
Select commit Hold shift + click to select a range
a295449
autos
vivi-o Jan 14, 2026
65bd9aa
debug outline commands for autos
vivi-o Jan 15, 2026
16aa438
import autp trajectories
vivi-o Jan 18, 2026
efccd48
adding action paths in autos
vivi-o Jan 18, 2026
1ef61d8
update auto paths for each auto
vivi-o Jan 19, 2026
fbe11c0
debugging and renaming
vivi-o Jan 19, 2026
d33809c
Merge branch 'main' into feature/autos
vivi-o Jan 19, 2026
bad1b3b
Merge branch 'main' into feature/autos
vivi-o Jan 19, 2026
f24f5f5
shoot preload at the start of each auto routine
vivi-o Jan 22, 2026
41f9041
fix running path twice
vivi-o Jan 23, 2026
5d16c8f
add autos to auto chooser
vivi-o Jan 24, 2026
7b72ec6
Merge branch 'main' into feature/autos
vivi-o Jan 24, 2026
8ba7f00
use alphabot not compbot
vivi-o Jan 25, 2026
9020bd1
Merge branch 'main' into feature/autos
vivi-o Jan 25, 2026
a540d72
make autos actually run
vivi-o Jan 25, 2026
b5638a3
robot config in choreo and updated choreo trajs
vivi-o Jan 28, 2026
fdc78aa
Merge branch 'feature/alpha-sotm' into feature/autos
vivi-o Jan 28, 2026
790aa14
add test auto
vivi-o Jan 29, 2026
d4b30a7
tunning autos and trying to fix auto scoring issue not very successfull
vivi-o Jan 30, 2026
78f8e43
update auto paths
vivi-o Jan 31, 2026
21d4b1f
autos tweaks
vivi-o Jan 31, 2026
767b4ed
adjust auto trajectories, rename pos varibles, adjust auto aim req logic
vivi-o Feb 1, 2026
f610088
fix feeding paths
vivi-o Feb 1, 2026
ccc6085
update paths to use midpoint for crossing the zones
vivi-o Feb 4, 2026
ec86e52
auto tweaks
vivi-o Feb 5, 2026
0492cc5
update feeding autos
vivi-o Feb 6, 2026
f16e2c6
Merge branch 'main' into feature/autos
spellingcat Feb 17, 2026
c1c20ad
fry me to the moon
spellingcat Feb 17, 2026
3a8a2c1
format
spellingcat Feb 17, 2026
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
188 changes: 188 additions & 0 deletions src/main/deploy/choreo/DBtoFL.traj

Large diffs are not rendered by default.

109 changes: 109 additions & 0 deletions src/main/deploy/choreo/DLOtoDLT.traj
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,109 @@
{
"name":"DLOtoDLT",
"version":3,
"snapshot":{
"waypoints":[
{"x":8.579570770263672, "y":5.865847587585449, "heading":-1.5707963267948966, "intervals":49, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false},
{"x":8.579570770263672, "y":2.2046804428100586, "heading":-1.5707963267948966, "intervals":49, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false}],
"constraints":[
{"from":"first", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":false},
{"from":"last", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":false},
{"from":"first", "to":"last", "data":{"type":"KeepInRectangle", "props":{"x":0.0, "y":0.0, "w":16.541, "h":8.0692}}, "enabled":false},
{"from":"first", "to":"last", "data":{"type":"MaxVelocity", "props":{"max":1.5}}, "enabled":true}],
"targetDt":0.05
},
"params":{
"waypoints":[
{"x":{"exp":"DLO.x", "val":8.579570770263672}, "y":{"exp":"DLO.y", "val":5.865847587585449}, "heading":{"exp":"DLO.heading", "val":-1.5707963267948966}, "intervals":49, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false},
{"x":{"exp":"DLT.x", "val":8.579570770263672}, "y":{"exp":"DLT.y", "val":2.2046804428100586}, "heading":{"exp":"DLO.heading", "val":-1.5707963267948966}, "intervals":49, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false}],
"constraints":[
{"from":"first", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":false},
{"from":"last", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":false},
{"from":"first", "to":"last", "data":{"type":"KeepInRectangle", "props":{"x":{"exp":"0 m", "val":0.0}, "y":{"exp":"0 m", "val":0.0}, "w":{"exp":"16.541 m", "val":16.541}, "h":{"exp":"8.0692 m", "val":8.0692}}}, "enabled":false},
{"from":"first", "to":"last", "data":{"type":"MaxVelocity", "props":{"max":{"exp":"1.5 m / s", "val":1.5}}}, "enabled":true}],
"targetDt":{
"exp":"0.05 s",
"val":0.05
}
},
"trajectory":{
"config":{
"frontLeft":{
"x":0.2571369,
"y":0.2571369
},
"backLeft":{
"x":-0.2571369,
"y":0.2571369
},
"mass":51.91273956176,
"inertia":5.834321946299203,
"gearing":5.902777777777778,
"radius":0.050165,
"vmax":668.1120376634293,
"tmax":54.79744136460554,
"cof":1.48,
"bumper":{
"front":0.42037,
"side":0.42037,
"back":0.42037
},
"differentialTrackWidth":0.5427218
},
"sampleType":"Swerve",
"waypoints":[0.0,2.44129],
"samples":[
{"t":0.0, "x":8.57957, "y":5.86585, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4988, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":-0.01812, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[-0.23522,-0.23522,-0.23522,-0.23522]},
{"t":0.04982, "x":8.57957, "y":5.79115, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.09964, "x":8.57957, "y":5.71643, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.14947, "x":8.57957, "y":5.64172, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.19929, "x":8.57957, "y":5.567, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.24911, "x":8.57957, "y":5.49228, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.29893, "x":8.57957, "y":5.41756, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.34876, "x":8.57957, "y":5.34284, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.39858, "x":8.57957, "y":5.26812, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.4484, "x":8.57957, "y":5.19341, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.49822, "x":8.57957, "y":5.11869, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.54804, "x":8.57957, "y":5.04397, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.59787, "x":8.57957, "y":4.96925, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.64769, "x":8.57957, "y":4.89453, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.69751, "x":8.57957, "y":4.81981, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.74733, "x":8.57957, "y":4.7451, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.79716, "x":8.57957, "y":4.67038, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.84698, "x":8.57957, "y":4.59566, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.8968, "x":8.57957, "y":4.52094, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.94662, "x":8.57957, "y":4.44622, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.99644, "x":8.57957, "y":4.3715, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.04627, "x":8.57957, "y":4.29679, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.09609, "x":8.57957, "y":4.22207, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.14591, "x":8.57957, "y":4.14735, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.19573, "x":8.57957, "y":4.07263, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.24556, "x":8.57957, "y":3.99791, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.29538, "x":8.57957, "y":3.92319, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.3452, "x":8.57957, "y":3.84848, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.39502, "x":8.57957, "y":3.77376, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.44484, "x":8.57957, "y":3.69904, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.49467, "x":8.57957, "y":3.62432, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.54449, "x":8.57957, "y":3.5496, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.59431, "x":8.57957, "y":3.47488, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.64413, "x":8.57957, "y":3.40017, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.69396, "x":8.57957, "y":3.32545, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.74378, "x":8.57957, "y":3.25073, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.7936, "x":8.57957, "y":3.17601, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.84342, "x":8.57957, "y":3.10129, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.89324, "x":8.57957, "y":3.02657, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.94307, "x":8.57957, "y":2.95186, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":1.99289, "x":8.57957, "y":2.87714, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":2.04271, "x":8.57957, "y":2.80242, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":2.09253, "x":8.57957, "y":2.7277, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":2.14235, "x":8.57957, "y":2.65298, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":2.19218, "x":8.57957, "y":2.57826, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":2.242, "x":8.57957, "y":2.50355, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":2.29182, "x":8.57957, "y":2.42883, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":2.34164, "x":8.57957, "y":2.35411, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":2.39147, "x":8.57957, "y":2.27939, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4997, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.00604, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.07843,0.07843,0.07843,0.07843]},
{"t":2.44129, "x":8.57957, "y":2.20468, "heading":-1.5708, "vx":0.0, "vy":-1.4994, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]}],
"splits":[0]
},
"events":[]
}
73 changes: 73 additions & 0 deletions src/main/deploy/choreo/DLTtoDRO.traj
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,73 @@
{
"name":"DLTtoDRO",
"version":3,
"snapshot":{
"waypoints":[
{"x":8.579570770263672, "y":2.2046804428100586, "heading":-1.5707963267948966, "intervals":13, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false},
{"x":7.979954719543457, "y":2.225545644760132, "heading":1.5752676626464273, "intervals":40, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false}],
"constraints":[
{"from":"first", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":false},
{"from":"last", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":false},
{"from":"first", "to":"last", "data":{"type":"KeepInRectangle", "props":{"x":0.0, "y":0.0, "w":16.541, "h":8.0692}}, "enabled":false},
{"from":0, "to":1, "data":{"type":"MaxVelocity", "props":{"max":1.5}}, "enabled":true}],
"targetDt":0.05
},
"params":{
"waypoints":[
{"x":{"exp":"DLT.x", "val":8.579570770263672}, "y":{"exp":"DLT.y", "val":2.2046804428100586}, "heading":{"exp":"DLT.heading", "val":-1.5707963267948966}, "intervals":13, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false},
{"x":{"exp":"DRO.x", "val":7.979954719543457}, "y":{"exp":"DRO.y", "val":2.225545644760132}, "heading":{"exp":"DRO.heading", "val":1.5752676626464273}, "intervals":40, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false}],
"constraints":[
{"from":"first", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":false},
{"from":"last", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":false},
{"from":"first", "to":"last", "data":{"type":"KeepInRectangle", "props":{"x":{"exp":"0 m", "val":0.0}, "y":{"exp":"0 m", "val":0.0}, "w":{"exp":"16.541 m", "val":16.541}, "h":{"exp":"8.0692 m", "val":8.0692}}}, "enabled":false},
{"from":0, "to":1, "data":{"type":"MaxVelocity", "props":{"max":{"exp":"1.5 m / s", "val":1.5}}}, "enabled":true}],
"targetDt":{
"exp":"0.05 s",
"val":0.05
}
},
"trajectory":{
"config":{
"frontLeft":{
"x":0.2571369,
"y":0.2571369
},
"backLeft":{
"x":-0.2571369,
"y":0.2571369
},
"mass":51.91273956176,
"inertia":5.834321946299203,
"gearing":5.902777777777778,
"radius":0.050165,
"vmax":668.1120376634293,
"tmax":54.79744136460554,
"cof":1.48,
"bumper":{
"front":0.42037,
"side":0.42037,
"back":0.42037
},
"differentialTrackWidth":0.5427218
},
"sampleType":"Swerve",
"waypoints":[0.0,0.40014],
"samples":[
{"t":0.0, "x":8.57957, "y":2.20468, "heading":-1.5708, "vx":-1.49714, "vy":0.0521, "omega":-7.98003, "ax":-0.04752, "ay":0.00189, "alpha":0.14692, "fx":[-0.20007,-1.03341,-1.03342,-0.20007], "fy":[0.44125,0.44122,-0.3922,-0.3922]},
{"t":0.03078, "x":8.53347, "y":2.20628, "heading":-1.81642, "vx":-1.4986, "vy":0.05215, "omega":-7.9755, "ax":0.0, "ay":0.00005, "alpha":0.28887, "fx":[0.99395,-0.59546,-0.99391,0.5955], "fy":[0.59617,0.99461,-0.5948,-0.99324]},
{"t":0.06156, "x":8.48734, "y":2.20789, "heading":-2.0619, "vx":-1.4986, "vy":0.05215, "omega":-7.96661, "ax":-0.00001, "ay":-0.00015, "alpha":0.41463, "fx":[1.59152,-0.48246,-1.59166,0.48232], "fy":[0.48039,1.58959,-0.48439,-1.59359]},
{"t":0.09234, "x":8.44121, "y":2.2095, "heading":-2.30711, "vx":-1.4986, "vy":0.05215, "omega":-7.95385, "ax":-0.00001, "ay":-0.00022, "alpha":0.53441, "fx":[2.14085,-0.10526,-2.14105,0.10506], "fy":[0.10231,2.13811,-0.108,-2.14379]},
{"t":0.12312, "x":8.39509, "y":2.2111, "heading":-2.55193, "vx":-1.49861, "vy":0.05214, "omega":-7.9374, "ax":0.0, "ay":-0.00009, "alpha":0.67464, "fx":[2.65425,0.52626,-2.65433,-0.52634], "fy":[-0.52744,2.65315,0.52515,-2.65544]},
{"t":0.1539, "x":8.34896, "y":2.21271, "heading":-2.79624, "vx":-1.49861, "vy":0.05214, "omega":-7.91664, "ax":0.0, "ay":0.00011, "alpha":0.86027, "fx":[3.12186,1.46993,-3.12176,-1.46983], "fy":[-1.46842,3.12328,1.47135,-3.12035]},
{"t":0.18468, "x":8.30283, "y":2.21431, "heading":-3.03991, "vx":-1.49861, "vy":0.05214, "omega":-7.89016, "ax":0.00001, "ay":0.0002, "alpha":1.09639, "fx":[3.40922,2.77797,-3.40903,-2.77779], "fy":[-2.77523,3.41177,2.78054,-3.40647]},
{"t":0.21546, "x":8.25671, "y":2.21592, "heading":3.00042, "vx":-1.4986, "vy":0.05215, "omega":-7.85641, "ax":0.0, "ay":0.00012, "alpha":1.3704, "fx":[3.30118,4.395,-3.30108,-4.3949], "fy":[-4.39345,3.30263,4.39645,-3.29963]},
{"t":0.24624, "x":8.21058, "y":2.21752, "heading":2.7586, "vx":-1.4986, "vy":0.05215, "omega":-7.81423, "ax":0.0, "ay":-0.00006, "alpha":1.67105, "fx":[2.62489,6.16717,-2.62495,-6.16722], "fy":[-6.16802,2.6241,6.16637,-2.62574]},
{"t":0.27702, "x":8.16445, "y":2.21913, "heading":2.51808, "vx":-1.4986, "vy":0.05215, "omega":-7.7628, "ax":-0.00001, "ay":-0.00017, "alpha":2.00348, "fx":[1.29511,7.9308,-1.29527,-7.93096], "fy":[-7.93309,1.29296,7.92866,-1.29742]},
{"t":0.3078, "x":8.11833, "y":2.22073, "heading":2.27914, "vx":-1.4986, "vy":0.05215, "omega":-7.70113, "ax":0.0, "ay":-0.00013, "alpha":2.39118, "fx":[-0.73835,9.56247,0.73823,-9.56258], "fy":[-9.56413,-0.73992,9.5609,0.73666]},
{"t":0.33858, "x":8.0722, "y":2.22234, "heading":2.0421, "vx":-1.49861, "vy":0.05214, "omega":-7.62753, "ax":0.0, "ay":0.00001, "alpha":2.86151, "fx":[-3.546,10.91598,3.54601,-10.91597], "fy":[-10.91579,-3.54582,10.91614,3.54618]},
{"t":0.36936, "x":8.02607, "y":2.22394, "heading":1.80733, "vx":-1.49861, "vy":0.05214, "omega":-7.53945, "ax":0.01585, "ay":-0.00046, "alpha":3.43052, "fx":[-6.97245,11.94396,7.38508,-11.53356], "fy":[-11.74558,-7.18366,11.73159,7.17373]},
{"t":0.40014, "x":7.97995, "y":2.22555, "heading":1.57527, "vx":-1.49812, "vy":0.05213, "omega":-7.43386, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]}],
"splits":[0]
},
"events":[]
}
Loading