Kühlschrank ID-Nr.: PATH……….. Max. zulässige Temperatur: 7 °C Min. zulässige Temperatur: 1 °C
Eingriffsgrenzen: 5°C / 2 °C (Werden diese Temperaturen erreicht, wird der Kühlschrank nachgeregelt)
Thermometer ID.-Nr.: PATH Kalibriert am: …………………… mit Eichthermometer ID.-Nr.: ausgeliehen von Apotheke (s. Eichschein,
amtliches Zeichen B22)
| Datum / Kürzel Temp. °C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||||||||||||
| Max. 7 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| Min. 1 | |||||||||||||||
| 0 |
Hinweis:
Die Temperaturmessung erfolgt immer arbeitstäglich, wenn der Kühlschrank zum ersten Mal geöffnet wird.